0519-88963888
0519-88127888
產(chǎn)品中心
Jianda dry engineering
產(chǎn)品概述
真空干燥是將被干燥物料處于真空條件下進行加熱干燥。它利用真空泵進行抽氣抽濕,使工作室處于真空狀態(tài),物料的干燥速率大大加快,同時也節(jié)省了能源。注:如采用冷凝器,物料中的溶劑可通過冷凝器加以回收;如采用SK系列水環(huán)真空泵或ZSWJ系列水力噴射真空泵機組,可不用冷…
概述:
真空干燥機分為靜態(tài)干燥機和動態(tài)干燥機,YZG圓筒形,F(xiàn)ZG方形真空干燥機屬于靜態(tài)式真空干燥機。適用于在高溫下易分解,聚合和變質(zhì)的熱敏感性物料的低溫干燥;被廣泛地應用在制藥、化工、食品、電子等行業(yè)。
原理:
真空干燥是將被干燥物料處于真空條件下進行加熱干燥。它利用真空泵進行抽氣抽濕,使工作室處于真空狀態(tài),物料的干燥速率大大加快,同時也節(jié)省了能源。注:如采用冷凝器,物料中的溶劑可通過冷凝器加以回收;如采用SK系列水環(huán)真空泵或ZSWJ系列水力噴射真空泵機組,可不用冷凝器,節(jié)省能源投資。
特點:
真空下物料溶液的沸點降低,使蒸發(fā)器的傳熱推動力增大,因此對一定的傳熱量可以節(jié)省蒸發(fā)器的傳熱面積。蒸發(fā)操作的熱源可采用低壓蒸汽或廢熱蒸汽。
蒸發(fā)器的熱損失少。在干燥前可進行消毒處理,干燥過程中無任何不純物均無混入,符合GMP要求。屬于靜態(tài)式真空干燥器,故干燥物料的形體不會損壞。
應用:
適用于在高溫下易分解,聚合和變質(zhì)的熱功當量敏性物料的低溫干燥;被廣泛地采用在制藥、化工、食品、電子等行業(yè)。
YZG-600圓形真空干燥機
YZG-1000圓形真空干燥機
YZG-1400圓形真空干燥機
FZG-15方形真空干燥機
熱水自動穩(wěn)控循環(huán)、溶劑回收真空干燥系統(tǒng)圖
蒸汽加熱、溶劑不回收真空干燥系統(tǒng)圖
技術(shù)參數(shù):
項目/型號 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 |
干燥箱內(nèi)尺寸 > | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 | 1500×1400×1220 |
干燥箱外尺寸 > | 1135×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×1500 | 2386×1675×1920 | 1513×1924×2060 |
烘架層數(shù) > | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離 > | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸 > | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
460×640 ×45 |
烘盤數(shù) > | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
烘架管內(nèi)使壓 > | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度 > | 35~150 | 35~150 | 35~150 | 35~150 | 35~150 |
箱內(nèi)空載真空度 > | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1MPa,加熱溫度110℃時,水的汽化率 > | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號,功率 > | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率 > | SK-0.8 1.5kw | SK-3 2.2kw | SK-3 2.2kw | SK-3 4kw | SK-3 4kw |
干燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
FZG、YZG方型、圓型靜態(tài)真空干燥機銷售業(yè)績表
序號 | 用戶單位 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
1 | 強生(上海)醫(yī)療器材有限公司 | YZG-600 | 1 |
2 | 漳州禾豐木業(yè)有限公司 | FZG-15型 | 1 |
3 | 北京華創(chuàng)銳新經(jīng)貿(mào)有限公司 | YZG-1000型 | 1 |
4 | 山東天成生物制品有限公司 | FZG-14型 | 1 |
5 | 趙縣泰合藥業(yè)有限公司 | FZG-15 | 1 |
6 | 東營市景明水產(chǎn)有限公司 | FZG-15 | 2 |
7 | 中國北方集團四方車輛研究所 | FZG-非標 | 1 |
8 | 上海吉拉菲實業(yè)發(fā)展有限公司 | FZG-非標 | 1 |
9 | 洛陽伊龍藥業(yè)有限公司 | FZG-15 | 1 |
10 | 濟南三株藥業(yè)有限公司 | FZG-15 | 2 |
11 | 北京京鐵龍藥業(yè)有限公司 | YZG-1000 | 2 |
12 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 | FZG-15 | 1 |
13 | 撫松制藥股份有限公司 | FZG-15 | 1 |
14 | 中科院長春應用化學研究所特種工程塑料公司 | YZG-1000 | |
15 | 山東淄博金城實業(yè)股份有限公司化工廠 | FZG-15 | 1 |
16 | 浙江金華凌龍化工有限公司 | FZG-15 | 1 |
17 | 重慶康樂制藥有限公司 | FZG-15 | 1 |
18 | 滄州化學工業(yè)股份有限公司 | YZG-1400 | 1 |
19 | 重慶新原興藥業(yè)有限公司 | FZG-15 | 1 |
20 | 黃山漢邦樹脂顏料有限公司 | FZG-15 | 1 |
近日,備受矚目的2024動力電池材料新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展大會在安徽合肥圓滿落下帷幕。此次盛會由健達干燥等企業(yè)傾情參與,于12月16日至17日成功…