0519-88963888
0519-88127888
Jianda dry engineering
產品概述
MQG系列脈沖式氣流干燥機是大批量的干燥設備,它采用瞬間干燥的原理,利用載熱空氣的快速運動,帶動濕物料,使濕物料懸浮在熱空氣中,這樣強化了整個干燥過程,提高了傳熱傳質的速率,經過氣流干燥的物料,非結合水分幾乎可以全部除去,
概述:
MQG系列脈沖式氣流干燥機是大批量的干燥設備,它采用瞬間干燥的原理,利用載熱空氣的快速運動,帶動濕物料,使濕物料懸浮在熱空氣中,這樣強化了整個干燥過程,提高了傳熱傳質的速率,經過氣流干燥的物料,非結合水分幾乎可以全部除去(例如:淀粉等物料進料含水量≤40%左右,成品出料可為13.5%), 并且所干燥的物料,不會產生變質現象,產量可比一般干燥機干燥有顯著提高,用戶可在短期內取得較高的經濟效益。
應用:
MQG氣流干燥機,適用于制藥、化工、食品、建材、塑料等行業的粉狀物料的干燥除濕,例如:淀粉、魚粉、食鹽、酒糟、飼料、面筋、塑料樹脂、礦粉、煤粉、糖氯酸、A·S·C笨甲酸、2·3·酸,聚氯乙酸聚丙稀、硫酸鈉、焦亞硫酸鈉等多種物料的干燥。
我公司就氣流干燥設備對外咨詢,并代為設計制造非定型氣流干燥機。
特點:
本公司生產制造MQG氣流干燥設備,經過獨特的設計,已達到較高水平,本產品整個設備自動化程度高,投資少,耗能低,占用人力和廠房面積比較少,通用面廣,是較好的現代化設備。
技術參數:
規格\參數 | MQG-50 | MQG-100 | MQG-250 | MQG-500 | MQG-1500 | |
水分蒸發量 | kg/h | 50 | 100 | 250 | 500 | 1500 |
空氣過濾器 | 面積(m2) | 4 | 6 | 18 | 36 | 60 |
臺數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
更換時間(h) | 200(濾袋) | 200(濾袋) | 200(濾袋) | 200(濾袋) | 200(濾袋) | |
加熱器 | 面積(m2) | 30 | 43 | 186 | 365 | 940 |
耗用蒸汽(kg) | 120 | 235 | 450 | 972 | 2430 | |
工作壓力(Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
通風機 | 型號 | 9-19-4.5 | 9-26-4.5 | 9-19-9 | 9-19-9 | 9-26-6.3 |
臺數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
功率(kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 | 125 | |
加料器 | 輸送量(kg/h) | 150 | 290 | 725 | 1740 | 4350 |
控制方式 | 電磁調速電機 | 電磁調速電機 | 電磁調速電機 | 電磁調速電機 | 電磁調速電機 | |
功率(kw) | 0.6 | 1.1 | 3 | 3 | 7.5 | |
旋風分離器 | 型號 | CLK-350-400 | CLK-500-450 | ZF12.5 | ZF12.5 | |
效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
數量 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
袋濾器 | 數量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
耗水量 | 3.6-20.0 |
MQG脈沖式氣流干燥機銷售業績表
序號 | 用戶單位 | 規格型號 | 數量 |
1 | 聯邦制藥(內蒙古)有限公司 | QG-400 | 2 |
2 | 上海味好美有限公司 | QG-400 | 2 |
3 | 青援食品有限公司 | QG-1000 | 2 |
4 | 山東元鳴生物科技有限公司 | QG-1500 | 1 |
5 | 北大荒農場 | QG-600 | 3 |
6 | 江蘇蘇源輝普化工有限公司 | QG-200 | 1 |
7 | 連云港西都生化有限公司 | QG-500 | 1 |
8 | 連云港泰達精細化工有限公司 | QG-150 | 1 |
8 | 泰安市固瑞特精細化工有限公司 | QG-250 | 1 |
10 | 北京惠爾三吉綠色化學科技有限公司 | QG-300 | 1 |
11 | 云南普爾永吉生物技術有限公司 | QG-1000 | 1 |
12 | 武漢江豚工貿有限公司 | QG-300 | 1 |
13 | 南昌富泰化工有限責任公司 | QG-200 | 1 |
14 | 山東華電華牌生物科技有限公司 | QG-500 | 1 |
15 | 濱海明鴻精細化工有限公司 | QG-400 | 2 |
16 | 新疆滬惠農業科技有限公司 | QG-350 | 1 |
17 | 宜興市燎原化工有限公司 | QG-200 | 1 |
18 | 新疆西昆侖骨膠有限公司 | QG-700 | 1 |
19 | 出口馬來西亞 | QG-700 | 1 |
20 | 出口加納 | QG-500 | 1 |
21 | 山東明水化工有限公司 | QG-200 | 2 |
22 | 安徽豐原發酵技術工程有限公司 | QG-50 | 2 |
23 | 新縣巨力民爆器材有限公司 | QG-1000 | 1 |
24 | 四川省射洪加豪槳料有限公司 | QG-200 | 1 |
25 | 湖南醴陵民裕化工廠 | QG-50 | 1 |
26 | 新疆達坂城新化瑞陽粉煤灰廠 | QG-1000 | 1 |
27 | 山東方明化工有限公司 | QG-100 | 1 |
28 | 海南博亞技術開發有限公司 | QG-500 | 1 |
29 | 石家莊恒基纖維素有限公司 | QG-150 | 1 |
30 | 上海喜事來食品有限公司 | QG-100 | 1 |
31 | 廣州市康明硅橡膠科技有限公司 | QG-300 | 1 |
金秋九月,碩果累累
該客戶本次向我司采購的大型空心槳葉干燥機,用于進一步處理釀酒后剩余殘渣,讓酒糟變廢為寶,酒糟在經過干燥處理后,再次進行生物碳基的…
該客戶單位致力于先進環保技術研發及產業化應用,專注于水環境治理及固體廢棄物減量化、無害化、穩定化處理與資源化利用,涉及行業包括:…
展會名稱:CLNB 2024(第九屆)中國國際新能源產業博覽會展會時間:2024年5月29日至31日展館名稱:蘇州國際博覽中心展位號:材料館D21-1…