0519-88963888
0519-88127888
Jianda dry engineering
產品概述
本機用于制藥、化工、食品等行業兩種以上的干粉狀、顆粒狀物料的混合。混和筒結構獨特、混和功效高、無死角、筒體用不銹鋼材料制作、內外壁拋光、外形美觀、混和均勻、用途廣泛,符合GMP標準。并能根據客戶要求配套強制攪拌器,以適合較細的粉粒、
應用:
本機用于制藥、化工、食品等行業兩種以上的干粉狀、顆粒狀物料的混合。
結構與性質:
混和筒結構獨特、混和功效高、無死角、筒體用不銹鋼材料制作、內外壁拋光、外形美觀、混和均勻、用途廣泛,符合GMP標準。并能根據客戶要求配套強制攪拌器,以適合較細的粉粒、塊狀含有一定水分的物料混合之用。
技術參數:
型號 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
生產能力(kg) | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 80 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真空泵型號 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
進料時間(min) | 3.-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-12 | 8-13 | 8-15 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合時間(min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容積(m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
攪拌轉速(r/min) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
電機功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 |
回轉總高度(h) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
結構示意圖:
|
V型混合機銷售業績表
序號 | 用戶單位 | 規格型號 | 數量 |
1 | 杭州華威醫療用品有限公司 | V-0.5 | 1 |
2 | 蘇州吳江北厙試劑三廠 | V-1.0 | 1 |
3 | 濰坊市津利華食品有限公司 | V-1.0 | 1 |
4 | 武漢聚誠信食品有限公司 | V-0.15/0.3 | 2 |
5 | 石藥集團 | VI-3.0 | 1 |
6 | 上海歐朔包裝機械有限公司 | VI-0.5 | 1 |
7 | 河北楚陽科技股份有限公司 | V-2.0/3.0 | 2 |
8 | 江西益泰寧藥業有限公司 | V-1.0 | 1 |
近日,備受矚目的2024動力電池材料新質生產力發展大會在安徽合肥圓滿落下帷幕。此次盛會由健達干燥等企業傾情參與,于12月16日至17日成功…
12月16日至17日,備受矚目的PBM旺材動力電池產業年會在常州富都洲際酒店隆重舉行。此次年會匯聚了動力電池產業的眾多精英,共同探討行業…
一年的企業靠運氣,靠著機遇和市場偶然性帶來成功,但是無法長久支撐企業。十年的企業靠技術,唯有創新和技術沉淀,才是推動產品質量和效…
金秋九月,碩果累累